Description
Données | Valeur |
Puissance nominale | 200W |
Tolérance | +0 / 5% |
Rendement du panneau | 15,68% |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Taille des cellules | 72pcs |
Voltage Mpp | 37,26V |
Intensité Mpp | 5,37A |
Intensité de court-circuit | 5,85A |
Voltage circuit ouvert | 44,12V |
Garantie | 10 ans |
Test STD | AM1.5, 25°C, 1000W/m² |
Tension max | 1000V DC |
Taille (Long. x Larg. x Haut.) | 1580 x 808 x 35 mm |
Cadre | Aluminium |
Poids | 15 kg |
Garantie de puissance | 12 ans à 90% et 25 ans à 80% |
Diodes anti-retour | 3 |
Boîtier de jonction | étanche IP65: câbles AWG et connecteur MC4 |
Température d’utilisation | -40°C +85°C |
Qualité de fabrication | Cadre aluminium anodisé Feuille de EVA Verre trempé 3.2mm parfaitement transparent Film TPT (tedlar, polyester, tedlar) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.