Description
Capacité nominale | 150Ah / 1920Wh |
Tension de fonctionnement | 10 – 14,6V |
Tension nominale | 12,8V |
Nombre de cycles | > 3000 cycles à 80% DoD |
Tension de charge max | 14,6V |
Courant de charge recommandé | 20A |
Courant de charge max | 50A |
Courant de décharge max | 150A |
Courant de décharge en pointe (5-15ms) | 450A |
BMS (Battery Management System) | intégré |
Surveillance | Bluetooth 4.0 avec application smartphone |
Indice de protection | IP65 |
Température de décharge | -20 à +60°C |
Température de charge | 0 à +45°C |
Température de stockage | -5 à +35°C |
Connexion | M8 |
Poids | 17,8kg |
Dimensions | 483 x 170 x 240mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.